Пн,Ср-Пт: 10:00-20:00
Сб-Вс: 12:00 до 20:00
Вторник: Выходной
Ремонт планшетов Cамсунг Новокосино - это профессиональный ремонт планшетов Samsung в районе Новокосино. Звоните
Если вы разбили экран планшета марки Samsung или он перестал работать по иной, неизвестной вам причине, то не стоит сильно расстраиваться, просто позвоните нам или принесите его в наш сервисный центр, мы проведем диагностику бесплатно, определим неисправность и назовем стоимость ремонта. На часто встречающиеся неисправности некоторых моделей планшетов Samsung цены указаны в прайс-листе на сайте.
В прайс-листе указаны не все модели, которые мы ремонтируем. Наши мастера ремонтируют, практически, все модели планшетов Samsung на высоком профессиональном уровне. Подтверждением этого является гарантийное обслуживание.
При попадании влаги в любую модель планшета Samsung происходят окислительные процессы, которые могут привести к поломке устройства. В этом случае необходимо его выключить и по возможности обесточить плату, вынув аккумулятор для недопущения электролиза. В случае невозможности извлечения батареи, необходимо как можно быстрее принести его в сервисный центр.
Внимание! При попадании планшетов samsung в жидкую среду, ни в коем случае не сушите феном или каким либо еще нестандартным способом – это может закончиться невозможностью восстановления работоспособности устройства. Лучше сразу обратиться к специалистам сервисного центра.
указаны в Российских рублях.
Внимание! На ремонт планшетов Cамсунг цены указаны в Российских рублях. (*)
Виды работ \ Устройства | Samsung Tab S2 T815 / T810 9.7" | Samsung Tab S2 T715 / T710 8" | Samsung Tab S T800 / T805 10.5" | Samsung Tab S T700 / T705 8.4" | Samsung Tab A T550 / T555 9.7" | Samsung Tab A T350 / T355 8" |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно [**] | |||||
Замена стекла | 15000 | 15000 | 17000 | 14000 | 9500 | 7500 |
Замена дисплея | 15000 | 15000 | 17000 | 14000 | 9500 | 7500 |
Замена разъема | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 |
Замена АКБ | 5500 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | 4000 |
Установка ПО | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Виды работ \ Устройства | Samsung Tab E T560 / T561 9.6" | Samsung Tab 4 T530 / T531 / T535 10.1" | Samsung Tab 4 T330 / T331 / T335 8" | Samsung Tab 4 T230 / T231 / T235 7" | Samsung Tab 3 P5200 / P5210 10" | Samsung Tab 3 T310/T311 8" |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно [**] | |||||
Замена стекла | 8500 | 11000 | 8500 | 7500 | 11000 | 11000 |
Замена дисплея | 8500 | 11000 | 8500 | 7500 | 11000 | 11000 |
Замена разъема | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена АКБ | 4500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 |
Установка ПО | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Виды работ \ Устройства | Samsung Tab 3 T210 / T211 7" | Samsung Pro T520 / T525 10.1" | Samsung Note Pro P900 / P905 12.2" | Samsung Note P601 / P605 | Samsung Note N8000 | Samsung Tab 2 P7500 / P7510 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно [**] | |||||
Замена стекла | 2500 | 17000 | 20000 | 18000 | 2500 | 2500 |
Замена дисплея | 3500 | 17000 | 20000 | 18000 | 4500 | 5000 |
Замена разъема | 2000 | 2500 | 2700 | 2500 | 2000 | 2000 |
Замена АКБ | 3000 | 3500 | 5000 | 3500 | 3000 | 3000 |
Установка ПО | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Виды работ \ Устройства | Samsung Tab 2 P7300 | Samsung Tab 2 P6800 | Samsung Tab 2 P6200 | Samsung Tab 2 P5100 / P5110 | Samsung Note N5100 / N5110 | Samsung Tab 2 P3100 / P3110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно [**] | |||||
Замена стекла | 2500 | 9000 | 2500 | 2500 | 9500 | 2000 |
Замена дисплея | 5000 | 9000 | 4000 | 4500 | 9500 | 2500 |
Замена разъема | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена АКБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Установка ПО | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
* Цены на сайте указаны в ознакомительных целях и в реальности могут отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Для получения более актуальной информации обращайтесь к нам по указанным номерам телефонов.
** Диагностика бесплатна, даже при отказе от ремонта!